El Sentido de la Vida (PIL-Test) en mujeres uruguayas: estudio instrumental y descriptivo
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.contributor.author | Soler, María José | |
dc.contributor.author | Ponce de León Chelle, Rodrigo Andrés | |
dc.contributor.author | García-Álvarez, Diego | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T15:33:18Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T15:33:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | es |
dc.identifier.issn | 1688-4221 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2707 | |
dc.description.abstract | En la literatura científica el sentido de vida es un constructo psicológico que ha sido asociado a variables de salud mental y bienestar en las mujeres a lo largo del ciclo vital. El Test de Sentido de la Vida (The Purpose in Life Test: PIL) es uno de lo más usados en el mundo. Los objetivos de esta investigación son: examinar la estructura factorial y confiabilidad de la escala PIL, y caracterizar el sentido de vida en mujeres de Uruguay residentes en Montevideo considerando diferencias de acuerdo con las crisis normativas psicosociales de Erikson (1985). Se realizó un estudio de diseño instrumental y descriptivo, con una muestra de 950 mujeres de 18 a 82 años (M = 45.99; DE = 13.34). Para el primer objetivo se ejecutaron análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, se encontraron dos factores que explican el 50 % de la varianza con una confiabilidad que supera el .80. Para el segundo objetivo, se emplearon estadísticas descriptivas e inferenciales, que mostraron que el nivel del sentido de vida en las mujeres es medio y que hay incrementos estadísticamente significativos a lo largo del ciclo vital. Se concluye que es una escala válida y confiable para usar con mujeres en el contexto uruguayo. | es |
dc.format.extent | e-4063 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica del Uruguay | es |
dc.relation.ispartof | Ciencias Psicológicas, vol. 19, n°1, e-4063 | es |
dc.rights | Abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sentido de vida | es |
dc.subject | Psicometría; | es |
dc.subject | Confiabilidad | es |
dc.subject | Validez | es |
dc.subject | Mujer | es |
dc.title | El Sentido de la Vida (PIL-Test) en mujeres uruguayas: estudio instrumental y descriptivo | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Soler, María José. Universidad de Montevideo, Uruguay | es |
dc.contributor.filiacion | Ponce de León Chelle, Rodrigo Andrés. Universidad Católica del Uruguay, Uruguay | es |
dc.contributor.filiacion | García-Álvarez, Diego. Metropolitan University, Venezuela | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22235/cp.v19i1.4063 | es |
dc.type.version | Publicada | es |
dc.description.abstractenglish | In scientific literature, the meaning of life is a psychological construct associated with variables of mental health and well-being in women throughout their life cycle. The Purpose in Life Test (PIL) is one of the most widely used globally. The aims of this study are: a) to examine the factorial structure and reliability of the PIL scale, and b) to characterize the meaning of life among women residing in Montevideo, taking into account differences according to Erikson's (1985) psychosocial normative crises. This study employed a psychometric and descriptive design with a sample of 950 women aged 18 to 82 years (M = 45.99; SD = 13.34). For the first objective, exploratory and confirmatory factor analyses identified two factors that explain 50 % of the variance with a reliability exceeding .80. For the second objective, we employed descriptive and inferential statistics, revealing that women's sense of life is at a medium level and significantly increases across different life stages. This scale is both valid and reliable for assessing women in the Uruguayan context. | es |
dc.subject.keyword | Meaning of life | es |
dc.subject.keyword | Psychometry | es |
dc.subject.keyword | Reliability | es |
dc.subject.keyword | Validity | es |
dc.subject.keyword | Woman | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [9]