Diferentes enfoques del diseño de experimentos (DOE)
| dc.creator | Tanco, Martín | |
| dc.creator | Viles Diez, Elizabeth | |
| dc.creator | Pozueta, Lourdes | |
| dc.date | 2009-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:55Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T02:53:55Z | |
| dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/269 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2415 | |
| dc.description | Muchos ingenieros seguramenta hayan oido hablar o leído sobre Diseño de Experimentos, pero son incapaces de diferencias (seguramente ni los conocen) los distintos enfoques que se han desarrollado a lo largo de la historia del Diseño de los Experimentos. Los tres enfoques principales son: Clásico, Shainin y Taguchi. En este artículo se presenta esquemáticamente los tres enfoques, así como una comparación entre ellos. Por lo tanto, este ensayo es útil para aprender sobre ellos, saber diferenciarlos e identificar cuando es mejor utilizar cada uno de ellos. | es-ES | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES | 
| dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/269/328 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Martín Tanco, Elizabeth Viles Diez, Lourdes Pozueta | es-ES | 
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 7 (2009); 29-37 | en-US | 
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 7 (2009); 29-37 | es-ES | 
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 7 (2009); 29-37 | pt-BR | 
| dc.source | 2301-1106 | |
| dc.source | 2301-1092 | |
| dc.subject | Empresas | es-ES | 
| dc.subject | Procesos industriales | es-ES | 
| dc.subject | Producción | es-ES | 
| dc.subject | Teoría | es-ES | 
| dc.subject | Diseño de experimentos | es-ES | 
| dc.subject | Experimentación | es-ES | 
| dc.subject | Taguchi | es-ES | 
| dc.subject | Shainin | es-ES | 
| dc.title | Diferentes enfoques del diseño de experimentos (DOE) | es-ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer reviewed articles | en-US | 
| dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES | 
| dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR | 
Files in this item
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||
